|
Scheidsrechters |
Instructie invullen regionaal wedstrijdformulier |
Instructie invullen nationaal wedstrijdformulier |
Presentatie
wijzigingen spelregels
![]()
Schema uitfluiters
| Datum | Tijd | Sporthal | Thuisploeg | Gasten | Wed. nr. | Fluiten |
| Za. 11/01 | 20.00 uur | De Veste, Geertruidenberg | VCG (GE) 1 | - APOLLO'72 1 | 228024 | Heren 1 |
| Za. 23/01 | 15.45 uur | De Maayenbogerd | PODARWIC 1 | - SLIEDRECHT SPORT 6 | 124034 | Dames 2 |
| Za. 30/01 | 15.30 uur | Voko-Home, Oosterhout | Voko/Irodion 1 | – Yum 1 | 410046 | Heren 1 |
| Za. 05/02 | 19.30 uur | Sportcentrum, Waspik | ATAK'55 1 | - DE BURGST 3 | 213055 | Dames 1 |
| Za. 27/02 | 20.00 uur | De Overlaat, Waalwijk | AVANTI 1 | - DIOMEDON 1 | 226084 | Dames 1 |
| Za. 27/02 | 20.00 uur | De Overlaat | AVANTI 1 | - TRIADE-VCT 4 | 125085 | Dames 2 |
| Za. 27/02 | 15.30 uur | Voko-Home | VOKO IRODION 1 | - SPIRIT 1 | 410086 | Dames 2 |
Fluitschema
voor Dames 1
| Datum | Tijd | Sporthal | Team | Wedstrijd nummer | |
| Vr. 15/01 | 18.45 uur | De Jager, Giessen | Meisjes B | - PHOENIX 1 | 425021 |
| Vr. 15/01 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Heren 1 | - VEDO'70 3 | 142022 |
| Za. 05/02 | 19.30 uur | Sportcentrum, Waspik | ATAK'55 1 | - DE BURGST 3 | 213055 |
| Za. 27/02 | 20.00 uur | De Overlaat, Waalwijk | AVANTI 1 | - DIOMEDON 1 | 226084 |
| Vr. 05/03 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Heren 1 | - SPIRIT 4 | 142091 |
| Vr. 19/03 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Heren 1 | - BENEVIA 6 | 142111 |
| Vr. 19/03 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Meisjes A | - DE BURGST 2 | 413111 |
Fluitschema voor Dames 2
| Datum | Tijd | Sporthal | Team | Wedstrijd nummer | |
| Vr. 15/01 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Meisjes A | - WHV 1 | 413021 |
| Za. 23/01 | 15.45 uur | De Maayenbogerd | PODARWIC 1 | - SLIEDRECHT SPORT 6 | 124034 |
| Za. 27/02 | 20.00 uur | De Overlaat | AVANTI 1 | - TRIADE-VCT 4 | 125085 |
| Za. 27/02 | 15.30 uur | Voko-Home | VOKO IRODION 1 | - SPIRIT 1 | 410086 |
| Vr. 09/04 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Meisjes A | - ATAK'55 1 | 413141 |
| Vr. 09/04 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Heren 1 | - FLITS 3 | 142142 |
Fluitschema voor Heren 1
| Datum | Tijd | Team | Wedstrijd nummer | ||
| Ma. 11/01 | 20.00 oor | De Veste, Geertruidenberg | VCG (GE) 1 | - APOLLO'72 1 | 228024 |
| Za. 30/01 | 15.30 uur | Voko-Home, Oosterhout | VOKO IRODION 1 | - YUM 1 | 410046 |
| Vr. 05/02 | 18.45 uur | De Jager, Giessen | Meisjes B | - SARTO 1 | 425051 |
| Vr. 09/04 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Meisjes B | - FLITS 3 | 142142 |
| Tellen | |||||
| Vr. 22/01 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Dames 1 | - VOLLEY2B 1 | 201032 |
| Vr. 26/03 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Dames 1 | - VCN KING SOFTWARE 4 | 201122 |
Fluitschema voor Meisjes A
| Datum | Tijd | Team | Wedstrijd nummer | ||
| Vr. 29/01 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Heren 1 | - VEDO'70 2 | 142042 |
| Vr. 26/02 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | Heren 1 | - VOLLEY MEERKERK'95 4 | 142082 |
| Vr. 05/03 | 18.45 uur | De Jager, Giessen | MEISJES B | - SARTO 1 | 024250 |
| Vr. 19/03 | 18.45 uur | De Jager, Giessen | MEISJES B | - VOKO IRODION 1 | 425111 |
| Tellen | |||||
| Vr. 26/02 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | DAMES 1 | - DVO 1 | 201083 |
| Vr. 12/03 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | DAMES 1 | - WHV 1 | 201102 |
| Vr. 16/04 | 20.15 uur | De Jager, Giessen | DAMES 1 | - ALFA/NEXT VOLLEY D 2 | 201152 |
Fluitschema voor Meisjes B
| Datum | Tijd | Team | Wedstrijd nummer | ||
| Za. 30/01 | 09.00 uur | De Jager, Giessen | JEUGD CMV | - HAAFTEN KWIEK 1 | 526045 |
| Za. 27/02 | 09.00 uur | De Jager, Giessen | JEUGD CMV | - WHV 2 | 526085 |
| Za. 13/03 | 09.00 uur | De Jager, Giessen | JEUGD CMV | - VOLLEY MEERKERK'95 2 | 526105 |
| Za. 17/04 | 09.00 uur | De Jager, Giessen | JEUGD CMV | - SSS 1 | 526155 |