[Heren 1] [Heren rec] [Dames 1] [Dames 2] [Meisjes A] [Meisjes B] [Jeugd CMV] [Recreanten]

Stand competitie 24 april 2009

Heren 4e klasse B

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1   WIK/UNIVÉ 6 22   78   0   68   K   40 22 22 31 40 31 40 31 40 40 40
2   HAAFTEN KW. 3 22   71   0   54   P 13   22 31 22 40 40 31 40 31 40 40
3   VEDO'70 2 22   59   0   30   P 13 04   31 40 31 40 22 22 31 31 40
4   FLITS 3 22   58   0   28   P 04 13 22   22 31 31 31 40 22 40 40
5   VOLLEY MEERK 4 22   44   4   8   + 04 22 22 04   13 04 40 40 31 31 40
6   PODARWIC 3 22   44   0   0     13 04 22 13 22   31 22 22 31 40 40
7   VOLCOM 1 22   44   0   0     04 04 04 13 13 31   31 31 31 40 40
8   SPIRIT 4 22   36   0   -16     04 04 22 22 13 13 13   31 40 22 40
9   BENEVIA 6 22   31   4   -18   x 04 04 22 13 22 22 22 22   13 40 40
10   VOLLEY ZUID 5 22   30   0   -28     04 04 04 04 13 22 22 31 22   13 31
11   VRIDOS 3 22   21   0   -46     04 04 04 04 13 13 04 22 22 22   31
12   VEDO'70 3 22   4   0   -80     04 04 04 13 04 04 04 04 04 04 13  


Dames promotieklasse A

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1   BURGST 2 22   92   0   57   K   13 23 31 40 40 40 31 40 40 31 40
2   VOLLEY MEERK 2 22   89   0   51   PD 32   32 31 40 40 40 31 40 31 40 40
3   ALF/NEXT VOL 2 22   74   0   28     23 40   23 31 23 32 40 32 32 31 40
4   MVC 1 22   68   0   18     04 13 32   31 40 40 32 13 40 40 40
5   WHV 1 22   59   0   10     13 32 13 32   13 13 40 40 40 40 40
6   DVO 1 22   55   0   -1     04 04 13 32 31   31 23 40 32 31 40
7   VOLLEY2B 1 22   55   0   -1     13 13 31 13 31 32   31 40 23 31 31
8   VOY 1 22   45   0   -11     04 13 13 04 23 23 31   32 32 23 40
9   VOLCOM 1 22   43   0   -19     04 13 32 32 04 32 32 13   31 40 31
10   KLIMAKON LEK 1 22   35   0   -31   PD 04 04 13 13 23 32 23 32 31   13 23
11   VCN KING SOF 4 22   31   0   -35   D 13 04 04 13 13 23 13 23 13 40   40
12   RVC/LIBANON 2 22   13   0   -66   D 04 13 04 13 04 04 04 04 23 04 31  


Dames 2e Klasse F

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1   DUNAMIS 2 22   82   0   76   K   22 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2   PODARWIC 2 22   67   0   46   PD 13   22 22 31 40 40 31 40 40 40 40
3   DIOMEDON 1 22   65   0   42     13 04   22 40 40 40 40 31 40 40 40
4   CONDOR 1 22   62   0   36     13 13 31   31 31 40 40 31 40 40 40
5   TRIADE-VCT 3 22   56   0   20     04 40 31 31   31 13 40 40 31 40 40
6   BURGST 4 22   39   0   -10     04 13 04 22 13   22 40 31 22 31 40
7   VOLCOM 2 22   34   0   -16     04 13 13 13 22 31   13 22 31 40 40
8   UDENHOUT 2 22   33   0   -22     04 13 04 04 22 04   31 31 13 40 31
9   AVANTI 1 22   30   0   -28     04 13 04 04 04 22 40 13   22 22 31
10   ZUVO 3 22   29   0   -28     04 13 04 22 13 13 31 22 13   13 31
11   PHOENIX 2 22   21   0   -48   D 04 04 04 04 13 22 13 13 22 31   40
12   SARTO 5 22   10   0   -68   D 13 04 04 04 04 13 04 22 04 04 31  


Meisjes A poule
C

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   ATAK'55 1 8   21   0   10           22       40 31
2   AVANTI 1 8   21   0   10     13     40   40 40    
3   HILVER 1 7   20   0   12     13 31     22 40 40    
4   BURGST 2 8   17   0   2         22         40 22
5   JOLA/OLYMPUS 1 8   18   0   4     13 22   22   31 13    
6   VOLCOM 1 8   15   0   -4     31     04   31      
7   WHV 1 8   13   0   -6     22     31       40  
8   TRIADE-VCT 1 7   7   0   -14       22     13   13   31
9   REVANCHE'68 1 8   4   4   -14   +   13 04   04 22 13    


Meisjes B poule
E

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   JOLA/OLYMPUS 1 9   33   0   30   K   31   31 40       40  
2   VOKO IRODION 1 9   29   0   22   #     04     40 40 40   40
3   SARTO 1 9   29   0   18     04       40 40 40     40
4   PHOENIX 1 9   23   0   10   #   04 22       22 31    
5   AVANTI 1 9   14   0   -8       04   13       31 31  
6   HILVER 3 9   13   0   -10     04     04 13       31  
7   VOLLEY MEERK 1 9   10   8   4   xx 13       31 22     40 31
8   CONDOR 1 9   8   0   -20     04   04     13 13     22
9   VOLCOM 1 9   5   4   -18   x#   04 13 04       22    
10   PHOENIX 2 9   4   0   -28   # 04     04 13 04     04  


Jeugd CMV5 poule F

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1   SSS 3 10   37   0   34   K   40 31     40 40 40     40
2   PODARWIC 1 10   32   0   24           40       40 40 40  
3   FORANTO 1 10   28   0   16       22   22   22   40     31
4   SSS 1 10   25   0   10     04       13       22 40 40
5   HAAFTEN KW. 1 10   21   4   10   x# 22 13 13     22 22        
6   WHV 1 10   21   0   2       04   04       31   40  
7   AVVA 1 10   14   0   -12       13 04 04   04   13     40
8   VOLCOM 1 10   14   0   -12   #       04 04       40 22  
9   WHV 2 10   12   0   -16     04   04   13 04 13        
10   VOLLEY MEERK 2 10   6   0   -28     04   13   04   13   04    
11   VOLLEY MEERK 3 10   6   0   -28       04     13 22   04 04 22  

Recreanten
 

Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo.

Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ;

Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie.

Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie.

Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ;

Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ;

Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt.